天然石墨是由鱗片石墨和土狀石墨燒結加工而成,含碳量達到99%~99.8%,具有導電、導熱、潤滑、抗熱震、耐高溫等特性,主要應用于潤滑油脂,導電油漆涂料,電子散熱,密封墊片等。
石墨是碳的結晶體,是一種非金屬材料,色澤銀灰,質軟,具有金屬光澤。莫氏硬度為1-2比重為2.2-2.3,其容量一般為1.5-1.8,石墨的熔點極高,在真空下到3000℃才開始軟化趨向溶解狀態, 到3600℃時石墨開始蒸發升華。
天然石墨特性:
1、高導熱 - 平面內熱傳導率可達350-700W/mK ,熱阻比鋁低40%,比銅低20%
2、超輕 - 比同樣尺寸的鋁要輕30%,比銅要輕80%
3、超薄 - 厚度可以從0.03至1.5mm,密度1.35
4、耐溫性 - 使用溫度最高可達400℃,最低可低于 -40℃
5、易加工 - 可以模切制作成不同大小、形狀及厚度,可以提供模切平面板
6、易用性 - 石墨散熱片能平滑貼附在任何平面和彎曲的表面
7、靈活性 - 很容易與金屬、絕緣層或者雙面膠制成層板,增加設計靈活性,可以在背后有粘合劑
天然石墨技術參數:
型號 | DSN60030 | DSN60050 | DSN60080 | DSN60100 | DSN60130 | DSN60150 |
碳含量 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
顏色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
厚度 | 0.03mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.13mm | 0.15mm |
厚度公差 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.01mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm |
密度 | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ |
硬度 | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A |
拉伸強度 | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa |
含硫量 | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm |
耐溫度 | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ |
導熱系數X-Y軸 | 400-500w/m.k | 400-500w/m.k | 350-450w/m.k | 300-400w/m.k | 300-400w/m.k | 250-350w/m.k |
導熱系數(Z軸) | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k |
熱阻 @100pis @681pis |
0.07℃-in²/w 0.42℃-cm²/w |
0.08℃-in²/w 0.51℃-cm²/w |
0.9℃-in²/w 0.57℃-cm²/w |
0.1℃-in²/w 0.66℃-cm²/w |
0.16℃-in²/w 0.95℃-cm²/w |
0.2℃-in²/w 1.07℃-cm²/w |
體積電阻率 | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm |
漏氣率(TML) | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
漏氣率(CVCM) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
型號 | DSN60200 | DSN60500 | DSN60800 | DSN61000 | DSN62000 | DSN5300 |
碳含量 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
顏色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
厚度 | 0.2mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.0mm | 2.0mm | 3.00mm |
厚度公差 | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
密度 | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1±0.1g/cm³ | 1±0.1g/cm³ | 1±0.1g/cm³ | 1±0.1g/cm³ |
硬度 | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A |
拉伸強度 | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa |
含硫量 | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm |
耐溫度 | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ |
導熱系數X-Y軸 | 250-350w/m.k | 250-350w/m.k | 200-300w/m.k | 100-200w/m.k | 100-200w/m.k | 100-200w/m.k |
導熱系數(Z軸) | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k |
熱阻 @100pis @681pis |
0.25℃-in²/w 1.16℃-cm²/w |
0.37℃-in²/w 1.3℃-cm²/w |
0.5℃-in²/w 1.58℃-cm²/w |
0.6℃-in²/w 1.7℃-cm²/w |
0.77℃-in²/w 1.93℃-cm²/w |
0.73℃-in²/w 1.88℃-cm²/w |
體積電阻率 | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm |
漏氣率(TML) | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
漏氣率(CVCM) | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
熱源轉換: